ご利用ガイド
着荷までの日数
出荷日から着荷日までの日数

![]() |
||
---|---|---|
北海道 | ||
沖縄県 | ||
![]() |
||
青森県 | 秋田県 | 岩手県 |
山形県 | 宮城県 | 福島県 |
栃木県 | 茨城県 | 福岡県 |
大分県 | 佐賀県 | 長崎県 |
熊本県 | 宮崎県 | 鹿児島県 |
![]() |
||
新潟県 | 群馬県 | 埼玉県 |
千葉県 | 東京都 | 神奈川県 |
山梨県 | 長野県 | 静岡県 |
富山県 | 石川県 | 福井県 |
岐阜県 | 愛知県 | 滋賀県 |
三重県 | 京都府 | 奈良県 |
大阪府 | 和歌山県 | 兵庫県 |
鳥取県 | 岡山県 | 島根県 |
広島県 | 山口県 | 香川県 |
徳島県 | 高知県 | 愛媛県 |
- 上記は、当社西部ロジスティックセンターより通常陸送便にて発送した場合の日数です。
- 離島および一部遠隔地、また悪天候や交通事情により上記よりさらに日数がかかる場合があります。