| 商品コード | 
		型式 | 
▼D1 | ▼適用チューブ外径 φd1 | ▼D2 | ▼適用チューブ外径 φd2 | ▼A | ▼B | ▼C | ▼E | ▼F | ▼G | ▼H | ▼φX | ▼オリフィス径 | ▼質量(g) | 		出荷情報 | 
		参考標準価格(税抜) | 
		販売価格(税抜) | 
		
            
                | 16000683 | 
		        OPUG 0806 | 
14.4 | 8 | 12.4 | 6 |         45.4 |         22.7 |         18.5 |         21.7 |         17.2 |         8.6 |         8.2 |         14 |         5 |         12 |                                                 		          | 
		        450円 | 
		        216円 | 
            
            
                | 16000684 | 
		        OPUG 1006 | 
17.6 | 10 | 14.4 | 6 |         52.2 |         26.1 |         21 |         23.7 |         18.4 |         10.8 |         9.4 |         14 |         6 |         23.7 |                                                 		          | 
		        500円 | 
		        240円 | 
            
            
                | 16000685 | 
		        OPUG 1008 | 
17.6 | 10 | 14.4 | 8 |         52.2 |         26.1 |         21 |         23.4 |         18.4 |         10.8 |         9.4 |         17 |         7 |         20 |                                                 		          | 
		        500円 | 
		        240円 | 
            
            
                | 16000686 | 
		        OPUG 1208 | 
21.2 | 12 | 17.4 | 8 |         58.6 |         29.3 |         22.5 |         26 |         21 |         13 |         11.5 |         17 |         8 |         34.4 |                                                 		          | 
		        710円 | 
		        341円 | 
            
            
                | 16000687 | 
		        OPUG 1210 | 
21.2 | 12 | 17.4 | 10 |         58.6 |         29.3 |         22.5 |         27.1 |         21 |         13 |         11.5 |         21 |         8 |         28 |                                                 		          | 
		        710円 | 
		        341円 |