| 商品コード | 
		型式 | 
▼呼び径 | ▼保護材色 | ▼長さ(m) | ▼保護材外径(mm) | ▼保護材厚さ(mm) | ▼巻き内径(mm) | ▼外径×巻き幅(mm) | 		出荷情報 | 
		参考標準価格(税抜) | 
		販売価格(税抜) | 
		
            
                | 00390004 | 
		        PE-X管 PEX-10Wx10-5B | 
10 | ブルー | 10 | 24 |         5 |         620 |         750×230 |                                                                                                         		          | 
		        8,930円 | 
		        3,795円 | 
            
            
                | 00390005 | 
		        PE-X管 PEX-10Wx10-5R | 
10 | レッド | 10 | 24 |         5 |         620 |         750×230 |                                                                                                         		          | 
		        8,930円 | 
		        3,795円 | 
            
            
                | 00390006 | 
		        PE-X管 PEX-13Wx10-5B | 
13 | ブルー | 10 | 28 |         5 |         620 |         800×200 |                                                                                                         		          | 
		        8,930円 | 
		        3,790円 | 
            
            
                | 00390007 | 
		        PE-X管 PEX-13Wx10-5R | 
13 | レッド | 10 | 28 |         5 |         620 |         800×200 |                                                                                                         		          | 
		        8,930円 | 
		        3,790円 | 
            
            
                | 00390008 | 
		        PE-X管 PEX-13Wx50-5B | 
13 | ブルー | 50 | 28 |         5 |         620 |         800×200 |                                                                                                         		          | 
		        31,490円 | 
		        14,052円 | 
            
            
                | 00390009 | 
		        PE-X管 PEX-13Wx50-5R | 
13 | レッド | 50 | 28 |         5 |         620 |         800×200 |                                                                                                         		          | 
		        31,490円 | 
		        14,052円 | 
            
            
                | 00390010 | 
		        PE-X管 PEX-16Wx50-5B | 
16 | ブルー | 50 | 33 |         5 |         620 |         900×260 |                                                                                                         		          | 
		        48,480円 | 
		        20,633円 | 
            
            
                | 00390011 | 
		        PE-X管 PEX-16Wx50-5R | 
16 | レッド | 50 | 33 |         5 |         620 |         900×260 |                                                                                                         		          | 
		        48,480円 | 
		        20,633円 |