| 商品コード | 
		型式 | 
▼羽根径 | ▼A | ▼B | ▼C | ▼C1 | ▼D | ▼E | ▼F | ▼G | ▼H | ▼質量 | 		出荷情報 | 
		参考標準価格(税抜) | 
		販売価格(税抜) | 
		
            
                | 00781284 | 
		        W-20SDBC | 
20cm | 315 | 280 | - |         - |         225 |         247 |         212 |         262 |         10 |         3.3kg |                                                                         		          | 
		        80,400円 | 
		        35,376円 | 
            
            
                | 00781285 | 
		        W-25SDBC | 
25cm | 365 | 330 | - |         - |         260 |         297 |         262 |         297 |         10 |         4.3kg |                                                                         		          | 
		        85,200円 | 
		        43,808円 | 
            
            
                | 00781286 | 
		        W-30SDBC | 
30cm | 415 | 380 | - |         - |         305 |         347 |         312 |         342 |         10 |         5.4kg |                                                                         		          | 
		        94,000円 | 
		        37,224円 | 
            
            
                | 00781287 | 
		        W-35SDBC | 
35cm | 474 | 434 | - |         - |         350 |         406 |         371 |         392 |         15 |         7.1kg |                                                                         		          | 
		        103,200円 | 
		        45,408円 | 
            
            
                | 00781288 | 
		        W-40SDBC | 
40cm | 500 | 460 | - |         - |         400 |         432 |         397 |         442 |         15 |         7.9kg |                                                                         		          | 
		        113,100円 | 
		        49,764円 | 
            
            
                | 00781289 | 
		        W-50SDBC | 
45・50cm | 600 | 560 | - |         - |         490 |         533 |         497 |         532 |         15 |         12.4kg |                                                                         		          | 
		        135,600円 | 
		        59,664円 | 
            
            
                | 00781290 | 
		        W-60KSDAC | 
60cm | 690 | 650 | - |         - |         560 |         623 |         587 |         602 |         15 |         16.0kg |                                                                         		          | 
		        175,200円 | 
		        77,088円 | 
            
            
                | 00781291 | 
		        W-70KSDA | 
70cm | 850 | 800 | 400 |         - |         660 |         774 |         737 |         702 |         15 |         33.0kg |                                                                         		          | 
		        358,800円 | 
		        157,872円 | 
            
            
                | 00781292 | 
		        W-80KSDA | 
80cm | 950 | 900 | 500 |         400 |         750 |         874 |         837 |         792 |         15 |         39.9kg |                                                                         		          | 
		        423,600円 | 
		        167,745円 | 
            
            
                | 00781293 | 
		        W-95SDAC-A | 
90cm | 1110 | 1060 | 600 |         - |         900 |         1033 |         1030 |         940 |         - |         63.2kg |                                                                         		          | 
		        408,000円 | 
		        171,360円 | 
            
            
                | 00781294 | 
		        W-105KSDAC | 
105cm | 1250 | 1210 | 750 |         - |         1030 |         1183 |         1180 |         1070 |         - |         80.8kg |                                                                         		          | 
		        878,400円 | 
		        386,496円 |