| 商品コード | 
		型式 | 
▼フタB | ▼フタC | ▼フタh | ▼フタt | ▼枠A | ▼枠D | ▼枠E | ▼枠P1 | ▼枠P2 | ▼枠H | ▼破壊荷重 | ▼安全荷重 | ▼仕上材充填時の フタ質量 | ▼総質量 | ▼適用ハンドル型式 | 		出荷情報 | 
		参考標準価格(税抜) | 
		販売価格(税抜) | 
		
            
                | 00813617 | 
		        MID-1-350 | 
419 | 401 | 70 | 6.0 |         443 |         350 |         463 |         250 |         476 |         110 |         200KN以上〔20,409kgf〕以上圧子φ330 |         50KN〔5,103kgf〕 |         約39kg |         35.8kg |         F |                                         		          | 
		        47,300円 | 
		        50,201円 | 
            
            
                | 00813618 | 
		        MID-1-450 | 
519 | 500 | 70 | 6.0 |         443 |         500 |         570 |         350 |         580 |         110 |         200KN以上〔20,409kgf〕以上圧子φ330 |         50KN〔5,103kgf〕 |         約62kg |         54.0kg |         F |                                         		          | 
		        61,600円 | 
		        65,393円 | 
            
            
                | 00813619 | 
		        MID-1-500 | 
569 | 551 | 70 | 7.0 |         542 |         600 |         620 |         400 |         630 |         110 |         200KN以上〔20,409kgf〕以上圧子φ330 |         50KN〔5,103kgf〕 |         約79kg |         65.3kg |         F |                                         		          | 
		        79,300円 | 
		        84,131円 | 
            
            
                | 00813620 | 
		        MID-1-600 | 
669 | 650 | 70 | 7.0 |         593 |         450 |         720 |         450 |         730 |         110 |         200KN以上〔20,409kgf〕以上圧子φ330 |         50KN〔5,103kgf〕 |         約110kg |         78.0kg |         F |                                         		          | 
		        83,600円 | 
		        88,723円 |