| 商品コード | 
		型式 | 
▼色 | ▼タイプ | ▼ストップ有無 | ▼適用ドア幅×高さ(mm) | ▼適用ドア重量(kg) | ▼左右勝手 | 		出荷情報 | 
		参考標準価格(税抜) | 
		販売価格(税抜) | 
		
            
                | 01043292 | 
		        GT-4PV-R | 
シルバー | パラレル型 | ストップなし | 800×1800〜1050×2400 |         15〜100 |         右勝手 |                                                                                                                 		          | 
		        0円 | 
		        40,121円 | 
            
            
                | 01043293 | 
		        GT-4PV-L | 
シルバー | パラレル型 | ストップなし | 800×1800〜1050×2400 |         15〜100 |         左勝手 |                                                                                                                 		          | 
		        0円 | 
		        40,121円 | 
            
            
                | 01043294 | 
		        GT-4PV-R WH | 
ホワイト | パラレル型 | ストップなし | 800×1800〜1050×2400 |         15〜100 |         右勝手 |                                                                                                                 		          | 
		        0円 | 
		        41,054円 | 
            
            
                | 01043295 | 
		        GT-4PV-L WH | 
ホワイト | パラレル型 | ストップなし | 800×1800〜1050×2400 |         15〜100 |         左勝手 |                                                                                                                 		          | 
		        0円 | 
		        41,054円 | 
            
            
                | 01043296 | 
		        GT-4PV-R DB | 
ブラック | パラレル型 | ストップなし | 800×1800〜1050×2400 |         15〜100 |         右勝手 |                                                                                                                 		          | 
		        0円 | 
		        41,054円 | 
            
            
                | 01043297 | 
		        GT-4PV-L DB | 
ブラック | パラレル型 | ストップなし | 800×1800〜1050×2400 |         15〜100 |         左勝手 |                                                                                                                 		          | 
		        0円 | 
		        41,054円 |