カタログ
定価変更
スナッパー | |||
ご注文コード | 型式 | 希望販売価格 | |
---|---|---|---|
誤 | 正 | ||
22600101 | SNP-1 | 54 | 60 |
22600102 | SNP-1.5 | 54 | 64 |
22600103 | SNP-2 | 70 | 78 |
22600104 | SNP-4 | 70 | 78 |
22600105 | SNP-6 | 72 | 84 |
22600106 | SNP-7 | 72 | 84 |
22600107 | SNP-8 | 78 | 84 |
22600108 | SNP-10 | 82 | 94 |
22600109 | SNP-12 | 82 | 94 |
22600110 | SNP-14 | 96 | 110 |
22600111 | SNP-16 | 106 | 120 |
22600112 | SNP-18 | 118 | 140 |
22600113 | SNP-19 | 118 | 140 |
22600114 | SNP-22 | 126 | 148 |
22600115 | SNP-24 | 126 | 148 |
22600116 | SNP-28 | 144 | 174 |
22600117 | SNP-32 | 178 | 210 |
22600118 | SNP-34 | 186 | 220 |
22600119 | SNP-36 | 190 | 228 |
22600120 | SNP-38 | 190 | 228 |
22600121 | SNP-42 | 810 | 1000 |
22600122 | SNP-50 | 810 | 1000 |
22600123 | SNP-60 | 900 | 1100 |
22600124 | SNP-70 | 900 | 1100 |
22600125 | SNP-76 | 954 | 1168 |
22600126 | SNP-80 | 1158 | 1434 |
22600127 | SNP-90 | 1170 | 1434 |
22600128 | SNP-100 | 1336 | 1634 |
スナッパー締め工具 | |||
ご注文コード | 型式 | 希望販売価格 | |
誤 | 正 | ||
42000902 | ASNP 2-22 | 22350 | 28334 |
42000903 | ASNP24-70 | 22350 | 28334 |
各種ホースバンド / スナッパー バックバンド(フィルターバグバンド) 押バネ式 SUS304/20mm巾/5穴 ※この商品は表記の訂正もございます。(誤)10穴 ⇒ (正)5穴 |
|||
ご注文コード | 型式 | メーカー希望小売価格 | |
誤 | 正 | ||
22100741 | バックバンド-110-SUS304 | \1,540 | \2,640 |
22100742 | バックバンド-125-SUS304 | \1,620 | \2,700 |
22100743 | バックバンド-140-SUS304 | \1,620 | \2,700 |
22100744 | バックバンド-160-SUS304 | \1,690 | \2,800 |
22100745 | バックバンド-175-SUS304 | \1,740 | \2,870 |
22100746 | バックバンド-200-SUS304 | \1,740 | \2,870 |
22100747 | バックバンド-225-SUS304 | \1,760 | \2,940 |
22100748 | バックバンド-250-SUS304 | \1,840 | \3,040 |
22100749 | バックバンド-270-SUS304 | \1,880 | \3,100 |
22100750 | バックバンド-300-SUS304 | \1,910 | \3,200 |