• Translate
    • 日本語
    • English
    • 簡体中文
    • 繁體中文

工事・修理・製造現場のプロ向け通販 | 配管部品.com

鋼管(鉄管)・継手・フランジ・バルブ

銅管・継手・バルブ

樹脂管・継手・バルブ

ステンレス管・継手・フランジ・バルブ

エアーコンプレッサー

エアーフィルター・ドライヤー

エアーチューブ・ホース・継手

FRL・圧力計・バルブ・シリンダ

空圧機器・配管

スイッチ・サイレンサー

真空用機器・ショックアブソーバ

油圧ホース・ホースアダプター

高圧継手・フランジ・バルブ・カップリング

ロータリージョイント・スィーベルジョイント

メカトロ部品

スプレー・オイル・グリース

油さし・グリースポンプ

集中潤滑装置・給油器・継手

くい込み式継手

高真空用継手・フランジ・バルブ

テフロンチューブ・継手・バルブ

理化学配管・その他

サニタリーパイプ・継手・バルブ

一般工業用ホース

サクション・デリバリーホース

ホース継手・ホースバンド

切削工具

空調機器

環境改善機器

左メニュー下からのPB一覧へのリンク

HOME > 2011総合カタログ > カタログ更新情報

カタログ

ご注文コードの変更
寸法・表記等変更
定価変更
出荷目安変更
廃番商品変更

定価変更

汎用圧力計(スターゲージ)
商品名 ご注文コード 圧力レンジ(MPa) メーカー希望小売価格
縁なし形(A型) S21 圧力計
42009001 0〜0.25 \5,000 \2,500
42009002 0〜0.4 \5,000 \2,500
42009003 0〜-0.6 \5,000 \2,500
42009004 0〜1 \5,000 \2,500
42009005 0〜1.6 \5,000 \2,500
連成計
42009006 -0.1〜0.25 \8,340 \4,170
42009007 -0.1〜0.4 \8,340 \4,170
42009008 -0.1〜0.6 \8,340 \4,170
42009009 -0.1〜1 \8,340 \4,170
42009010 -0.1〜1.6 \8,340 \4,170
真空計
42009011 -0.1〜0 \6,670 \3,340
縁なし形(A型) S31 圧力計
42009021 0〜0.25 \6,670 \3,340
42009022 0〜0.4 \6,670 \3,340
42009023 0〜0.6 \6,670 \3,340
42009024 0〜1 \6,670 \3,340
42009025 0〜1.6 \6,670 \3,340
連成計
42009026 -0.1〜0.25 \9,670 \4,840
42009027 -0.1〜0.4 \9,670 \4,840
42009028 -0.1〜0.6 \9,670 \4,840
42009029 -0.1〜1 \9,670 \4,840
42009030 -0.1〜1.6 \9,670 \4,840
真空計
42009031 -0.1〜0 \8,670 \4,340
縁なし形(A型) S41 圧力計
42009041 0〜0.25 \8,000 \4,000
42009042 0〜0.4 \8,000 \4,000
42009043 0〜0.6 \8,000 \4,000
42009044 0〜1 \8,000 \4,000
42009045 0〜1.6 \8,000 \4,000
連成計
42009046 -0.1〜0.25 \10,670 \5,340
42009047 -0.1〜0.4 \10,670 \5,340
42009048 -0.1〜0.6 \10,670 \5,340
42009049 -0.1〜1 \10,670 \5,340
42009050 -0.1〜1.6 \10,670 \5,340
真空計
42009051 -0.1〜0 \9,340 \4,670
丸縁形(B型) S32 圧力計
42009061 0〜0.25 \6,670 \3,340
42009062 0〜0.4 \6,670 \3,340
42009063 0〜0.6 \6,670 \3,340
42009064 0〜1 \6,670 \3,340
42009065 0〜1.6 \6,670 \3,340
連成計
42009066 -0.1〜0.25 \9,670 \4,840
42009067 -0.1〜0.4 \9,670 \4,840
42009068 -0.1〜0.6 \9,670 \4,840
42009069 -0.1〜1 \9,670 \4,840
42009070 -0.1〜1.6 \9,670 \4,840
真空計
42009071 -0.1〜0 \8,670 \4,340
丸縁形(B型) S42 圧力計
42009081 0〜0.25 \8,000 \4,000
42009082 0〜0.4 \8,000 \4,000
42009083 0〜0.6 \8,000 \4,000
42009084 0〜1 \8,000 \4,000
42009085 0〜1.6 \8,000 \4,000
連成計
42009086 -0.1〜0.25 \10,670 \5,340
42009087 -0.1〜0.4 \10,670 \5,340
42009088 -0.1〜0.6 \10,670 \5,340
42009089 -0.1〜1 \10,670 \5,340
42009090 -0.1〜1.6 \10,670 \5,340
真空計
42009091 -0.1〜0 \9,340 \4,670
埋込形 S230 圧力計
42009101 0〜0.25 \7,670 \3,840
42009102 0〜0.4 \7,670 \3,840
42009103 0〜0.6 \7,670 \3,840
42009104 0〜1 \7,670 \3,840
42009105 0〜1.6 \7,670 \3,840
連成計
42009106 -0.1〜0.25 \10,670 \5,340
42009107 -0.1〜0.4 \10,670 \5,340
42009108 -0.1〜0.6 \10,670 \5,340
42009109 -0.1〜1 \10,670 \5,340
42009110 -0.1〜1.6 \10,670 \5,340
真空計
42009111 -0.1〜0 \9,670 \4,840
埋込形 S231 圧力計
42009121 0〜0.25 \9,000 \4,500
42009122 0〜0.4 \9,000 \4,500
42009123 0〜0.6 \9,000 \4,500
42009124 0〜1 \9,000 \4,500
42009125 0〜1.6 \9,000 \4,500
連成計
42009126 -0.1〜0.25 \12,670 \6,340
42009127 -0.1〜0.4 \12,670 \6,340
42009128 -0.1〜0.6 \12,670 \6,340
42009129 -0.1〜1 \12,670 \6,340
42009130 -0.1〜1.6 \12,670 \6,340
真空計
42009131 -0.1〜0 \12,340 \6,170
一覧へもどる