カタログ
定価変更
一般圧力計 | ||||
商品名 | ご注文コード | 圧力レンジ(MPa) | メーカー希望小売価格 | |
---|---|---|---|---|
誤 | 正 | |||
縁なし形(A型) G211-G1/4-60 |
圧力計 | |||
42009301 | 0〜0.25 | \6,340 | \3,170 | |
42009302 | 0〜0.4 | \6,340 | \3,170 | |
42009303 | 0〜0.6 | \6,340 | \3,170 | |
42009304 | 0〜1 | \6,340 | \3,170 | |
42009305 | 0〜1.6 | \6,340 | \3,170 | |
連成計 | ||||
42009306 | -0.1〜0.25 | \10,670 | \5,340 | |
42009307 | -0.1〜0.4 | \10,670 | \5,340 | |
42009308 | -0.1〜0.6 | \10,670 | \5,340 | |
42009309 | -0.1〜1 | \10,670 | \5,340 | |
42009310 | -0.1〜1.6 | \10,670 | \5,340 | |
真空計 | ||||
42009311 | -0.1〜0 | \8,340 | \4,170 | |
縁なし形(A型) G311-G3/8-75 |
圧力計 | |||
42009321 | 0〜0.25 | \12,670 | \6,340 | |
42009322 | 0〜0.4 | \12,670 | \6,340 | |
42009323 | 0〜0.6 | \12,670 | \6,340 | |
42009324 | 0〜1 | \12,670 | \6,340 | |
42009325 | 0〜1.6 | \12,670 | \6,340 | |
連成計 | ||||
42009326 | -0.1〜0.25 | \15,340 | \7,670 | |
42009327 | -0.1〜0.4 | \15,340 | \7,670 | |
42009328 | -0.1〜0.6 | \15,340 | \7,670 | |
42009329 | -0.1〜1 | \15,340 | \7,670 | |
42009330 | -0.1〜1.6 | \15,340 | \7,670 | |
真空計 | ||||
42009331 | -0.1〜0 | \15,000 | \7,500 | |
縁なし形(A型) G411-G3/8-100 |
圧力計 | |||
42009341 | 0〜0.25 | \15,000 | \7,500 | |
42009342 | 0〜0.4 | \15,000 | \7,500 | |
42009343 | 0〜0.6 | \15,000 | \7,500 | |
42009344 | 0〜1 | \15,000 | \7,500 | |
42009345 | 0〜1.6 | \15,000 | \7,500 | |
連成計 | ||||
42009346 | -0.1〜0.25 | \16,670 | \8,340 | |
42009347 | -0.1〜0.4 | \16,670 | \8,340 | |
42009348 | -0.1〜0.6 | \16,670 | \8,340 | |
42009349 | -0.1〜1 | \16,670 | \8,340 | |
42009350 | -0.1〜1.6 | \16,670 | \8,340 | |
真空計 | ||||
42009351 | -0.1〜0 | \16,340 | \8,170 | |
丸縁形(B型) G221-G1/4-60 |
圧力計 | |||
42009361 | 0〜0.25 | \6,340 | \3,170 | |
42009362 | 0〜0.4 | \6,340 | \3,170 | |
42009363 | 0〜0.6 | \6,340 | \3,170 | |
42009364 | 0〜1 | \6,340 | \3,170 | |
42009365 | 0〜1.6 | \6,340 | \3,170 | |
連成計 | ||||
42009366 | -0.1〜0.25 | \10,670 | \5,340 | |
42009367 | -0.1〜0.4 | \10,670 | \5,340 | |
42009368 | -0.1〜0.6 | \10,670 | \5,340 | |
42009369 | -0.1〜1 | \10,670 | \5,340 | |
42009370 | -0.1〜1.6 | \10,670 | \5,340 | |
真空計 | ||||
42009371 | -0.1〜0 | \8,340 | \4,170 | |
丸縁形(B型) G321-G3/8-75 |
圧力計 | |||
42009381 | 0〜0.25 | \12,670 | \6,340 | |
42009382 | 0〜0.4 | \12,670 | \6,340 | |
42009383 | 0〜0.6 | \12,670 | \6,340 | |
42009384 | 0〜1 | \12,670 | \6,340 | |
42009385 | 0〜1.6 | \12,670 | \6,340 | |
連成計 | ||||
42009386 | -0.1〜0.25 | \15,340 | \7,670 | |
42009387 | -0.1〜0.4 | \15,340 | \7,670 | |
42009388 | -0.1〜0.6 | \15,340 | \7,670 | |
42009389 | -0.1〜1 | \15,340 | \7,670 | |
42009390 | -0.1〜1.6 | \15,340 | \7,670 | |
真空計 | ||||
42009391 | -0.1〜0 | \15,000 | \7,500 | |
丸縁形(B型) G421-G3/8-100 |
圧力計 | |||
42009401 | 0〜0.25 | \15,000 | \7,500 | |
42009402 | 0〜0.4 | \15,000 | \7,500 | |
42009403 | 0〜0.6 | \15,000 | \7,500 | |
42009404 | 0〜1 | \15,000 | \7,500 | |
42009405 | 0〜1.6 | \15,000 | \7,500 | |
連成計 | ||||
42009406 | -0.1〜0.25 | \16,670 | \8,340 | |
42009407 | -0.1〜0.4 | \16,670 | \8,340 | |
42009408 | -0.1〜0.6 | \16,670 | \8,340 | |
42009409 | -0.1〜1 | \16,670 | \8,340 | |
42009410 | -0.1〜1.6 | \16,670 | \8,340 | |
真空計 | ||||
42009411 | -0.1〜0 | \16,340 | \8,170 | |
中間フランジ形(DR型) G233-G1/4-60 |
圧力計 | |||
42009421 | 0〜0.25 | \6,340 | \3,170 | |
42009422 | 0〜0.4 | \6,340 | \3,170 | |
42009423 | 0〜0.6 | \6,340 | \3,170 | |
42009424 | 0〜1 | \6,340 | \3,170 | |
42009425 | 0〜1.6 | \6,340 | \3,170 | |
連成計 | ||||
42009426 | -0.1〜0.25 | \10,670 | \5,340 | |
42009427 | -0.1〜0.4 | \10,670 | \5,340 | |
42009428 | -0.1〜0.6 | \10,670 | \5,340 | |
42009429 | -0.1〜1 | \10,670 | \5,340 | |
42009430 | -0.1〜1.6 | \10,670 | \5,340 | |
真空計 | ||||
42009431 | -0.1〜0 | \8,340 | \4,170 | |
中間フランジ形(DR型) G333-G3/8-75 |
圧力計 | |||
42009441 | 0〜0.25 | \12,670 | \6,340 | |
42009442 | 0〜0.4 | \12,670 | \6,340 | |
42009443 | 0〜0.6 | \12,670 | \6,340 | |
42009444 | 0〜1 | \12,670 | \6,340 | |
42009445 | 0〜1.6 | \12,670 | \6,340 | |
連成計 | ||||
42009446 | -0.1〜0.25 | \15,340 | \7,670 | |
42009447 | -0.1〜0.4 | \15,340 | \7,670 | |
42009448 | -0.1〜0.6 | \15,340 | \7,670 | |
42009449 | -0.1〜1 | \15,340 | \7,670 | |
42009450 | -0.1〜1.6 | \15,340 | \7,670 | |
真空計 | ||||
42009451 | -0.1〜0 | \15,000 | \7,500 | |
中間フランジ形(DR型) G433-G3/8-100 |
圧力計 | |||
42009461 | 0〜0.25 | \15,000 | \7,500 | |
42009462 | 0〜0.4 | \15,000 | \7,500 | |
42009463 | 0〜0.6 | \15,000 | \7,500 | |
42009464 | 0〜1 | \15,000 | \7,500 | |
42009465 | 0〜1.6 | \15,000 | \7,500 | |
連成計 | ||||
42009466 | -0.1〜0.25 | \16,670 | \8,340 | |
42009467 | -0.1〜0.4 | \16,670 | \8,340 | |
42009468 | -0.1〜0.6 | \16,670 | \8,340 | |
42009469 | -0.1〜1 | \16,670 | \8,340 | |
42009470 | -0.1〜1.6 | \16,670 | \8,340 | |
真空計 | ||||
42009471 | -0.1〜0 | \16,340 | \8,170 | |
前フランジ形(FD型) G232-G1/4-60 |
圧力計 | |||
42009481 | 0〜0.25 | \6,340 | \3,170 | |
42009482 | 0〜0.4 | \6,340 | \3,170 | |
42009483 | 0〜0.6 | \6,340 | \3,170 | |
42009484 | 0〜1 | \6,340 | \3,170 | |
42009485 | 0〜1.6 | \6,340 | \3,170 | |
連成計 | ||||
42009486 | -0.1〜0.25 | \10,670 | \5,340 | |
42009487 | -0.1〜0.4 | \10,670 | \5,340 | |
42009488 | -0.1〜0.6 | \10,670 | \5,340 | |
42009489 | -0.1〜1 | \10,670 | \5,340 | |
42009490 | -0.1〜1.6 | \10,670 | \5,340 | |
真空計 | ||||
42009491 | -0.1〜0 | \8,340 | \4,170 | |
前フランジ形(FD型) G332-G3/8-75 |
圧力計 | |||
42009501 | 0〜0.25 | \12,670 | \6,340 | |
42009502 | 0〜0.4 | \12,670 | \6,340 | |
42009503 | 0〜0.6 | \12,670 | \6,340 | |
42009504 | 0〜1 | \12,670 | \6,340 | |
42009505 | 0〜1.6 | \12,670 | \6,340 | |
連成計 | ||||
42009506 | -0.1〜0.25 | \15,340 | \7,670 | |
42009507 | -0.1〜0.4 | \15,340 | \7,670 | |
42009508 | -0.1〜0.6 | \15,340 | \7,670 | |
42009509 | -0.1〜1 | \15,340 | \7,670 | |
42009510 | -0.1〜1.6 | \15,340 | \7,670 | |
真空計 | ||||
42009511 | -0.1〜0 | \15,000 | \7,500 | |
前フランジ形(FD型) G432-G3/8-100 |
圧力計 | |||
42009521 | 0〜0.25 | \15,000 | \7,500 | |
42009522 | 0〜0.4 | \15,000 | \7,500 | |
42009523 | 0〜0.6 | \15,000 | \7,500 | |
42009524 | 0〜1 | \15,000 | \7,500 | |
42009525 | 0〜1.6 | \15,000 | \7,500 | |
連成計 | ||||
42009526 | -0.1〜0.25 | \16,670 | \8,340 | |
42009527 | -0.1〜0.4 | \16,670 | \8,340 | |
42009528 | -0.1〜0.6 | \16,670 | \8,340 | |
42009529 | -0.1〜1 | \16,670 | \8,340 | |
42009530 | -0.1〜1.6 | \16,670 | \8,340 | |
真空計 | ||||
42009531 | -0.1〜0 | \16,340 | \8,170 |