カタログ
定価変更
| 小形圧力計 | ||||
| 商品名 | ご注文コード | 圧力レンジ(MPa) | メーカー希望小売価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 誤 | 正 | |||
| 縁なし形(A型) S01 | 圧力計 | |||
| 42009201 | 0〜0.25 | \5,000 | \2,500 | |
| 42009202 | 0〜0.4 | \5,000 | \2,500 | |
| 42009203 | 0〜0.6 | \5,000 | \2,500 | |
| 42009204 | 0〜1 | \5,000 | \2,500 | |
| 42009205 | 0〜1.6 | \5,000 | \2,500 | |
| 真空計 | ||||
| 42009211 | -0.1〜0 | \6,670 | \3,340 | |
| 縁なし形(A型) S11-G1/4 |
圧力計 | |||
| 42009221 | 0〜0.25 | \6,670 | \3,340 | |
| 42009222 | 0〜0.4 | \6,670 | \3,340 | |
| 42009223 | 0〜0.6 | \6,670 | \3,340 | |
| 42009224 | 0〜1 | \6,670 | \3,340 | |
| 42009225 | 0〜1.6 | \6,670 | \3,340 | |
| 連成計 | ||||
| 42009226 | -0.1〜0.25 | \9,670 | \4,840 | |
| 42009227 | -0.1〜0.4 | \9,670 | \4,840 | |
| 42009228 | -0.1〜0.6 | \9,670 | \4,840 | |
| 42009229 | -0.1〜1 | \9,670 | \4,840 | |
| 42009230 | -0.1〜1.6 | \9,670 | \4,840 | |
| 真空計 | ||||
| 42009231 | -0.1〜0 | \8,670 | \4,340 | |
| ねじ込形 S03 | 圧力計 | |||
| 42009241 | 0〜0.25 | \8,000 | \4,000 | |
| 42009242 | 0〜0.4 | \8,000 | \4,000 | |
| 42009243 | 0〜0.6 | \8,000 | \4,000 | |
| 42009244 | 0〜1 | \8,000 | \4,000 | |
| 42009245 | 0〜1.6 | \8,000 | \4,000 | |
| 真空計 | ||||
| 42009251 | -0.1〜0 | \9,340 | \4,670 | |
| ねじ込形 S130-G1/4 | 圧力計 | |||
| 42009261 | 0〜0.25 | \6,670 | \3,340 | |
| 42009262 | 0〜0.4 | \6,670 | \3,340 | |
| 42009263 | 0〜0.6 | \6,670 | \3,340 | |
| 42009264 | 0〜1 | \6,670 | \3,340 | |
| 42009265 | 0〜1.6 | \6,670 | \3,340 | |
| 連成計 | ||||
| 42009266 | -0.1〜0.25 | \9,670 | \4,840 | |
| 42009267 | -0.1〜0.4 | \9,670 | \4,840 | |
| 42009268 | -0.1〜0.6 | \9,670 | \4,840 | |
| 42009269 | -0.1〜1 | \9,670 | \4,840 | |
| 42009270 | -0.1〜1.6 | \9,670 | \4,840 | |
| 真空計 | ||||
| 42009271 | -0.1〜0 | \8,670 | \4,340 | |
| ねじ込形 S131-G1/4 | 圧力計 | |||
| 42009281 | 0〜0.25 | \8,000 | \4,000 | |
| 42009282 | 0〜0.4 | \8,000 | \4,000 | |
| 42009283 | 0〜0.6 | \8,000 | \4,000 | |
| 42009284 | 0〜1 | \8,000 | \4,000 | |
| 42009285 | 0〜1.6 | \8,000 | \4,000 | |
| 連成計 | ||||
| 42009286 | -0.1〜0.25 | \10,670 | \5,340 | |
| 42009287 | -0.1〜0.4 | \10,670 | \5,340 | |
| 42009288 | -0.1〜0.6 | \10,670 | \5,340 | |
| 42009289 | -0.1〜1 | \10,670 | \5,340 | |
| 42009290 | -0.1〜1.6 | \10,670 | \5,340 | |
| 真空計 | ||||
| 42009291 | -0.1〜0 | \9,340 | \4,670 | |
| グリセリン入り圧力計 | ||||
| 商品名 | ご注文コード | 圧力レンジ(MPa) | メーカー希望小売価格 | |
| 誤 | 正 | |||
| GLT21-G1/4 | 圧力計 | |||
| 42009601 | 0〜6 | \17,340 | \8,670 | |
| 42009602 | 0〜10 | \20,000 | \10,000 | |
| 42009603 | 0〜16 | \20,000 | \10,000 | |
| 42009604 | 0〜25 | \20,000 | \10,000 | |
| 42009605 | 0〜40 | \20,000 | \10,000 | |
| GLT311-G3/8 | 圧力計 | |||
| 42009621 | 0〜6 | \28,670 | \14,340 | |
| 42009622 | 0〜10 | \37,340 | \18,670 | |
| 42009623 | 0〜16 | \37,340 | \18,670 | |
| 42009624 | 0〜25 | \37,340 | \18,670 | |
| 42009625 | 0〜40 | \37,340 | \18,670 | |
| GLT411-G3/8 | 圧力計 | |||
| 42009641 | 0〜6 | \37,340 | \18,670 | |
| 42009642 | 0〜10 | \54,670 | \27,340 | |
| 42009643 | 0〜16 | \54,670 | \27,340 | |
| 42009644 | 0〜25 | \54,670 | \27,340 | |
| 42009645 | 0〜40 | \54,670 | \27,340 | |






鋼管(鉄管)・継手・フランジ・バルブ
銅管・継手・バルブ
樹脂管・継手・バルブ
ステンレス管・継手・フランジ・バルブ
エアーコンプレッサー
エアーフィルター・ドライヤー
エアーチューブ・ホース・継手
FRL・圧力計・バルブ・シリンダ
空圧機器・配管
スイッチ・サイレンサー
真空用機器・ショックアブソーバ
油圧ホース・ホースアダプター
高圧継手・フランジ・バルブ・カップリング
ロータリージョイント・スィーベルジョイント
メカトロ部品
スプレー・オイル・グリース
油さし・グリースポンプ
集中潤滑装置・給油器・継手
くい込み式継手
高真空用継手・フランジ・バルブ
テフロンチューブ・継手・バルブ
理化学配管・その他
サニタリーパイプ・継手・バルブ
一般工業用ホース
サクション・デリバリーホース
ホース継手・ホースバンド
切削工具
空調機器
環境改善機器


