カタログ
定価変更
| 微圧力 | ||||
| 商品名 | ご注文コード | 圧力レンジ(kPa) | メーカー希望小売価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 誤 | 正 | |||
| CA211-G1/4 | 圧力計 | |||
| 42009701 | 0〜15 | \35,000 | \17,500 | |
| 42009702 | 0〜20 | \35,000 | \17,500 | |
| 42009703 | 0〜25 | \35,000 | \17,500 | |
| 42009704 | 0〜30 | \31,670 | \15,840 | |
| 42009705 | 0〜50 | \31,670 | \15,840 | |
| CA311-G3/8 | 圧力計 | |||
| 42009721 | 0〜15 | \40,000 | \20,000 | |
| 42009722 | 0〜20 | \40,000 | \20,000 | |
| 42009723 | 0〜25 | \40,000 | \20,000 | |
| 42009724 | 0〜30 | \35,340 | \17,670 | |
| 42009725 | 0〜50 | \35,340 | \17,670 | |
| CA411-G3/8 | 圧力計 | |||
| 42009731 | 0〜15 | \47,000 | \23,500 | |
| 42009732 | 0〜20 | \47,000 | \23,500 | |
| 42009733 | 0〜25 | \47,000 | \23,500 | |
| 42009734 | 0〜30 | \39,670 | \19,840 | |
| 42009735 | 0〜50 | \39,670 | \19,840 | |
| サニタリー圧力計 | ||||
| 商品名 | ご注文コード | 圧力レンジ(MPa) | メーカー希望小売価格 | |
| 誤 | 正 | |||
| ヘルール式 FE-1-1S×60φ |
42009801 | 0〜0.25 | \121,000 | \60,500 |
| 42009802 | 0〜0.4 | \121,000 | \60,500 | |
| 42009803 | 0〜0.6 | \114,340 | \57,170 | |
| 42009804 | 0〜1 | \114,340 | \57,170 | |
| 42009805 | -0.1〜0.25 | \121,000 | \60,500 | |
| 42009806 | -0.1〜0.4 | \121,000 | \60,500 | |
| 42009807 | -0.1〜0.6 | \114,340 | \57,170 | |
| 42009808 | -0.1〜1 | \114,340 | \57,170 | |
| 42009809 | -0.1〜1.6 | \114,340 | \57,170 | |
| ヘルール式 FE-1-1S×75φ |
42009810 | 0〜0.25 | \134,340 | \67,170 |
| 42009811 | 0〜0.4 | \134,340 | \67,170 | |
| 42009812 | 0〜0.6 | \127,670 | \63,840 | |
| 42009813 | 0〜1 | \127,670 | \63,840 | |
| 42009814 | -0.1〜0.25 | \134,340 | \67,170 | |
| 42009815 | -0.1〜0.4 | \134,340 | \67,170 | |
| 42009816 | -0.1〜0.6 | \127,670 | \63,840 | |
| 42009817 | -0.1〜1 | \127,670 | \63,840 | |
| 42009818 | -0.1〜1.6 | \127,670 | \63,840 | |
| ヘルール式 FE-1-1S×100φ |
42009819 | 0〜0.25 | \142,340 | \71,170 |
| 42009820 | 0〜0.4 | \142,340 | \71,170 | |
| 42009821 | 0〜0.6 | \134,340 | \67,170 | |
| 42009822 | 0〜1 | \134,340 | \67,170 | |
| 42009823 | -0.1〜0.25 | \142,340 | \71,170 | |
| 42009824 | -0.1〜0.4 | \142,340 | \71,170 | |
| 42009825 | -0.1〜0.6 | \134,340 | \67,170 | |
| 42009826 | -0.1〜1 | \134,340 | \67,170 | |
| 42009827 | -0.1〜1.6 | \134,340 | \67,170 | |
| ヘルール式 FE-1.5-1"1/2S×60φ |
42009831 | 0〜0.25 | \121,000 | \60,500 |
| 42009832 | 0〜0.4 | \121,000 | \60,500 | |
| 42009833 | 0〜0.6 | \114,340 | \57,170 | |
| 42009834 | 0〜1 | \114,340 | \57,170 | |
| 42009835 | -0.1〜0.25 | \121,000 | \60,500 | |
| 42009836 | -0.1〜0.4 | \121,000 | \60,500 | |
| 42009837 | -0.1〜0.6 | \114,340 | \57,170 | |
| 42009838 | -0.1〜1 | \114,340 | \57,170 | |
| 42009839 | -0.1〜1.6 | \114,340 | \57,170 | |
| ヘルール式 FE-1.5-1"1/2S×75φ |
42009840 | 0〜0.25 | \134,340 | \67,170 |
| 42009841 | 0〜0.4 | \134,340 | \67,170 | |
| 42009842 | 0〜0.6 | \127,670 | \63,840 | |
| 42009843 | 0〜1 | \127,670 | \63,840 | |
| 42009844 | -0.1〜0.25 | \134,340 | \67,170 | |
| 42009845 | -0.1〜0.4 | \134,340 | \67,170 | |
| 42009846 | -0.1〜0.6 | \127,670 | \63,840 | |
| 42009847 | -0.1〜1 | \127,670 | \63,840 | |
| 42009848 | -0.1〜1.6 | \127,670 | \63,840 | |
| ヘルール式 FE-1.5-1"1/2S×100φ |
42009849 | 0〜0.25 | \142,340 | \71,170 |
| 42009850 | 0〜0.4 | \142,340 | \71,170 | |
| 42009851 | 0〜0.6 | \134,340 | \67,170 | |
| 42009852 | 0〜1 | \134,340 | \67,170 | |
| 42009853 | -0.1〜0.25 | \142,340 | \71,170 | |
| 42009854 | -0.1〜0.4 | \142,340 | \71,170 | |
| 42009855 | -0.1〜0.6 | \134,340 | \67,170 | |
| 42009856 | -0.1〜1 | \134,340 | \67,170 | |
| 42009857 | -0.1〜1.6 | \134,340 | \67,170 | |
| ヘルール式 FE-2-2S×60φ |
42009861 | 0〜0.25 | \135,670 | \67,840 |
| 42009862 | 0〜0.4 | \135,670 | \67,840 | |
| 42009863 | 0〜0.6 | \129,000 | \64,500 | |
| 42009864 | 0〜1 | \129,000 | \64,500 | |
| 42009865 | -0.1〜0.25 | \135,670 | \67,840 | |
| 42009866 | -0.1〜0.4 | \135,670 | \67,840 | |
| 42009867 | -0.1〜0.6 | \129,000 | \64,500 | |
| 42009868 | -0.1〜1 | \129,000 | \64,500 | |
| 42009869 | -0.1〜1.6 | \129,000 | \64,500 | |
| ヘルール式 FE-2-2S×75φ |
42009870 | 0〜0.25 | \149,000 | \74,500 |
| 42009871 | 0〜0.4 | \149,000 | \74,500 | |
| 42009872 | 0〜0.6 | \142,340 | \71,170 | |
| 42009873 | 0〜1 | \142,340 | \71,170 | |
| 42009874 | -0.1〜0.25 | \149,000 | \74,500 | |
| 42009875 | -0.1〜0.4 | \149,000 | \74,500 | |
| 42009876 | -0.1〜0.6 | \142,340 | \71,170 | |
| 42009877 | -0.1〜1 | \142,340 | \71,170 | |
| 42009878 | -0.1〜1.6 | \142,340 | \71,170 | |
| ヘルール式 FE-2-2S×100φ |
42009879 | 0〜0.25 | \157,670 | \78,840 |
| 42009880 | 0〜0.4 | \157,670 | \78,840 | |
| 42009881 | 0〜0.6 | \147,670 | \73,840 | |
| 42009882 | 0〜1 | \147,670 | \73,840 | |
| 42009883 | -0.1〜0.25 | \157,670 | \78,840 | |
| 42009884 | -0.1〜0.4 | \157,670 | \78,840 | |
| 42009885 | -0.1〜0.6 | \147,670 | \73,840 | |
| 42009886 | -0.1〜1 | \147,670 | \73,840 | |
| 42009887 | -0.1〜1.6 | \147,670 | \73,840 | |






鋼管(鉄管)・継手・フランジ・バルブ
銅管・継手・バルブ
樹脂管・継手・バルブ
ステンレス管・継手・フランジ・バルブ
エアーコンプレッサー
エアーフィルター・ドライヤー
エアーチューブ・ホース・継手
FRL・圧力計・バルブ・シリンダ
空圧機器・配管
スイッチ・サイレンサー
真空用機器・ショックアブソーバ
油圧ホース・ホースアダプター
高圧継手・フランジ・バルブ・カップリング
ロータリージョイント・スィーベルジョイント
メカトロ部品
スプレー・オイル・グリース
油さし・グリースポンプ
集中潤滑装置・給油器・継手
くい込み式継手
高真空用継手・フランジ・バルブ
テフロンチューブ・継手・バルブ
理化学配管・その他
サニタリーパイプ・継手・バルブ
一般工業用ホース
サクション・デリバリーホース
ホース継手・ホースバンド
切削工具
空調機器
環境改善機器


